| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Μάρκα: | EVT |
| Πιστοποίηση: | ISO 13485, NMPA(CFDA) |
| Model Number: | EU-326710L/EU326710R, EU-326711L/EU326711R, EU-306710L/EU306710R, EU-306711L/EU306711R |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Τιμή: | USD 400 - 600 per set |
| Packaging Details: | blister individually,1 piece in a box |
| Delivery Time: | 5-8 working days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | in stock |
| Αποστείρωση: | Αποστείρωση EO | Ποιότητα εικόνας: | Υψηλής ευκρίνειας |
|---|---|---|---|
| ΑΡΜΟΝΙΑ: | Αποκλειστικά συμβατό με τον επεξεργαστή εικόνας EVT | Όριο χρήσης: | Μόνο με μία χρήση |
| Οπτικό πεδίο: | 120 ° | Μήκος εργασίας: | 60-70cm |
| Επισημαίνω: | Εύκολος έλεγχος Ενιαία χρήση ουρετεροσκόπιο,Υψηλής ευκρίνειας ουρετεροσκόπιο μίας χρήσης,Εύκολο Ελέγχος μίας χρήσης ευέλικτες συσκευές |
||
Επισκόπηση Προϊόντος
Το προηγμένο, μιας χρήσης ουρητηρονεοσκόπιο μας προσφέρει ανώτερη απεικόνιση και ευελιξία για επεμβάσεις του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος, συνδυάζοντας απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας με εργονομική λειτουργία με το ένα χέρι.
Βασικές Καινοτομίες
Απεικόνιση Ultra-HD: Ανάλυση 160K pixel με ευρυγώνια θέα 120°
Ασυναγώνιστη Ευελιξία: Αμφίδρομη εκτροπή 275° με ακτίνα κάμψης 11mm
Βελτιστοποιημένη Εργονομία: Ελαφριά λαβή 180g με ενσωματωμένα χειριστήρια
Σχεδιασμός Έτοιμος για Διαδικασία: Προεγκατεστημένη θύρα καλαθιού & σύνδεσμος Luer
Τεχνικές Προδιαγραφές
Σωλήνας Εισαγωγής: 7.5Fr × 670mm
Διώρυγα Εργασίας: 3.6Fr
Επίστρωση: Υδρόφιλη επιφάνεια (συντελεστής τριβής <0.05)
Βάθος Πεδίου: 3-50mm ρυθμιζόμενο
Αυτό το πλήρες σύστημα μιας χρήσης παρέχει απόδοση επαναχρησιμοποιούμενου ενδοσκοπίου με την ευκολία της μιας χρήσης, διαθέτοντας εξαιρετική ποιότητα εικόνας και επαναστατική ευελιξία για πολύπλοκες επεμβάσεις του ανώτερου ουροποιητικού.
| Ονομαστικό πλάτος τμήματος εισαγωγής (Fr) |
Μήκος Εργασίας (mm) |
Διώρυγα Εργασίας (Fr) | Περιγραφή |
| 7.5 | 670 | 3.6 | Τύπος Κλειδώματος Εκτροπής |
| Τύπος Ξεκλειδώματος Εκτροπής | |||
| 8.5 | Τύπος Κλειδώματος Εκτροπής | ||
| Τύπος Ξεκλειδώματος Εκτροπής | |||
| 4.2 | Τύπος Κλειδώματος Εκτροπής | ||
| Τύπος Ξεκλειδώματος Εκτροπής |