| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marca: | EVT |
| Certificazione: | ISO 13485, NMPA(CFDA) |
| Model Number: | EU-326710L/EU326710R, EU-326711L/EU326711R, EU-306710L/EU306710R, EU-306711L/EU306711R |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Prezzo: | USD 400 - 600 per set |
| Packaging Details: | blister individually,1 piece in a box |
| Delivery Time: | 5-8 working days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | in stock |
| Sterilizzazione: | EO sterilizzazione | Qualità dell'immagine: | Alta definizione |
|---|---|---|---|
| Compatibilità: | Esclusivamente compatibile con il processore di immagine EVT | Limite di utilizzo: | Solo uso singolo |
| Campo visivo: | 120 ° | Lunghezza di lavoro: | 60-70 cm |
| Evidenziare: | Ureteroscopio monouso a controllo facile,Ureteroscopio monouso ad alta definizione,URS flessibile monouso a controllo facile |
||
Panoramica del Prodotto
Il nostro ureterorenoscopio monouso avanzato offre visualizzazione e manovrabilità superiori per le procedure del tratto urinario superiore, combinando imaging ad alta definizione con un funzionamento ergonomico con una sola mano.
Innovazioni Chiave
Immagini Ultra-HD: Risoluzione a 160K pixel con visuale grandangolare a 120°
Flessibilità Ineguagliabile: Deflessione bidirezionale a 275° con raggio di curvatura di 11 mm
Ergonomia Ottimizzata: Impugnatura leggera da 180 g con controlli integrati
Design Pronto per la Procedura: Porta per cestello e connettore Luer preinstallati
Specifiche Tecniche
Tubo di Inserimento: 7.5Fr × 670mm
Canale Operativo: 3.6Fr
Rivestimento: Superficie idrofila (coefficiente di attrito <0.05)
Profondità di Campo: 3-50mm regolabile
Questo sistema completo monouso offre le prestazioni di un endoscopio riutilizzabile con la praticità della monouso, offrendo un'eccezionale qualità dell'immagine e una manovrabilità rivoluzionaria per interventi complessi del tratto superiore.
| Larghezza nominale della sezione di inserimento (Fr) |
Lunghezza Operativa (mm) |
Canale Operativo (Fr) | Descrizione |
| 7.5 | 670 | 3.6 | Tipo di Blocco Deflessione |
| Tipo di Sblocco Deflessione | |||
| 8.5 | Tipo di Blocco Deflessione | ||
| Tipo di Sblocco Deflessione | |||
| 4.2 | Tipo di Blocco Deflessione | ||
| Tipo di Sblocco Deflessione |