Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | EVT |
Certificazione: | ISO 13485, NMPA(CFDA) |
Numero di modello: | EU-326710L/EU326710R, EU-326711L/EU326711R, EU-306710L/EU306710R, EU-306711L/EU306711R |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD 400 - 600 per set |
Imballaggi particolari: | Blister singolarmente, 1 pezzo in una scatola |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | t/t |
Capacità di alimentazione: | Disponibile |
Sterilization: | E.O. sterilization | Image Quality: | High-definition |
---|---|---|---|
Compatibility: | Exclusively compatible with EVT image processor | Usage Limit: | Single use only |
Field Of View: | 120° | Working Length: | 60-70cm |
Evidenziare: | Ureteroscopio digitale flessibile a controllo di precisione,Ureteroscopio digitale flessibile per pazienti con BMI elevato,Ureteroscopio flessibile digitale da 670 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Sterilizzazione | EO sterilizzazione |
Qualità dell'immagine | Alta definizione |
Compatibilità | Esclusivamente compatibile con il processore di immagine EVT |
Limite di utilizzo | Solo uso singolo |
Campo visivo | 120 ° |
Lunghezza di lavoro | 60-70 cm |
Il nostro innovativo sistema di ureteroscopio utilizza ingegneria avanzata per fornire soluzioni affidabili per procedure urologiche complesse, migliorando significativamente le prestazioni chirurgiche.
Codice prodotto | Larghezza nominale (fr) | Lunghezza di lavoro (mm) | Canale di lavoro (FR) | Descrizione |
---|---|---|---|---|
EU-306710L | 7.5 | 670 | 3.6 | Tipo di blocco della deflessione |
EU-306710R | 7.5 | 670 | 3.6 | Tipo di sblocco di deflessione |
EU-326710L | 8.5 | 670 | 3.6 | Tipo di blocco della deflessione |
EU-326710R | 8.5 | 670 | 3.6 | Tipo di sblocco di deflessione |
EU-316710L | 8.5 | 670 | 4.2 | Tipo di blocco della deflessione |
EU-316710R | 8.5 | 670 | 4.2 | Tipo di sblocco di deflessione |
Attraverso innovativo progettazione ingegneristica, questo sistema fornisce agli urologi un funzionamento stabile e un controllo preciso per soddisfare le esigenze terapeutiche in più scenari clinici.