| 殺菌: | EO滅菌 | 画質: | 高解像度 |
|---|---|---|---|
| 互換性: | EVTイメージプロセッサとのみ互換性があります | 使用制限: | 単一使用のみ |
| 視野: | 120° | 作業長: | 60-70cm |
| ハイライト: | スムーズな操作 使い捨ての柔軟なウース,狭い角度ナビゲーション 使い捨て 柔軟なウース,狭角ナビゲーション 柔軟なデジタル尿道鏡 |
||
困難な上部尿路解剖のために設計された当社の高度な使い捨て尿管鏡は、比類のない275°双方向偏向を提供し、アクセスが困難な腎杯や屈曲した尿管に、卓越した精度でアクセスできます。
この使い捨て尿管鏡は、再利用可能なものよりも偏向範囲とアクセス性に優れており、複雑な結石症例における再処理コストと交差汚染のリスクを排除します。
| 公称幅 挿入部(Fr) |
有効長 (mm) |
ワーキングチャンネル(Fr) | 説明 |
| 7.5 | 670 | 3.6 | 偏向ロックタイプ |
| 偏向アンロックタイプ | |||
| 8.5 | 偏向ロックタイプ | ||
| 偏向アンロックタイプ | |||
| 4.2 | 偏向ロックタイプ | ||
| 偏向アンロックタイプ |