| Sterilization: | E.O. sterilization | Image Quality: | High-definition |
|---|---|---|---|
| Compatibility: | Exclusively compatible with EVT image processor | Usage Limit: | Single use only |
| Field Of View: | 120° | Working Length: | 60-70cm |
| ハイライト: | 超音波ガイド下使い捨てフレキシブル尿管鏡,放射線フリー使い捨てフレキシブル尿管鏡,超音波ガイド下シングルユース尿管鏡 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 滅菌 | エー・オ 滅菌 |
| 画像品質 | 高画質 |
| 互換性 | EVT画像プロセッサと互換性がある |
| 使用制限 | 一回使用のみ |
| 視野 | 120° |
| 作業時間 | 60~70cm |
この次世代の尿道検査器は 患者の集団全体で 処置の安全性を高めるために 設計された 精密な上部尿路介入のための 先進的な光学ガイド技術を持っています
| 製品コード | 定数幅 (Fr) | 作業長さ (mm) | ワーキングチャネル (FR) | 記述 |
|---|---|---|---|---|
| EU-306710L | 7.5 | 670 | 3.6 | 傾斜ロックタイプ |
| EU-306710R | 7.5 | 670 | 3.6 | 傾斜解鎖タイプ |
| EU-326710L | 8.5 | 670 | 3.6 | 傾斜ロックタイプ |
| EU-326710R | 8.5 | 670 | 3.6 | 傾斜解鎖タイプ |
| EU-316710L | 8.5 | 670 | 4.2 | 傾斜ロックタイプ |
| EU-316710R | 8.5 | 670 | 4.2 | 傾斜解鎖タイプ |
この革新的な尿道鏡は 統合された光学ナビゲーションシステムを通じて 優れた視覚化と制御を提供し 患者の安全性を保ちながら 精密な介入が可能になります