| 殺菌: | EO滅菌 | 画質: | 高解像度 |
|---|---|---|---|
| 互換性: | EVTイメージプロセッサとのみ互換性があります | 使用制限: | 単一使用のみ |
| 視野: | 120° | 作業長: | 60-70cm |
| ハイライト: | 二重モード 使い捨て 柔軟性のある尿道検査器,交換可能 使い捨て 柔軟性のある尿管検査器,交換可能な単回用尿管検査器 |
||
当社の革新的なデュアルビュー尿管鏡は、上部尿路処置中の診断能力を革新し、パノラマモードとズームイメージングモードを瞬時に切り替えることで、石の分析と腫瘍評価を強化します。
| 公称幅(Fr) | 有効長(mm) | ワーキングチャンネル(Fr) | 説明 |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 670 | 3.6 | 偏向ロックタイプ |
| 7.5 | 670 | 3.6 | 偏向アンロックタイプ |
| 8.5 | 670 | 3.6 | 偏向ロックタイプ |
| 8.5 | 670 | 3.6 | 偏向アンロックタイプ |
| 8.5 | 670 | 4.2 | 偏向ロックタイプ |
| 8.5 | 670 | 4.2 | 偏向アンロックタイプ |
この高度なスコープは、1つのデバイスで肉眼的および微視的視覚化の両方を泌尿器科医に提供し、複雑な上部尿路処置中の診断の信頼性を大幅に向上させます。