| Sterilization: | E.O. sterilization | Image Quality: | High-definition |
|---|---|---|---|
| Compatibility: | Exclusively compatible with EVT image processor | Usage Limit: | Single use only |
| Field Of View: | 120° | Working Length: | 60-70cm |
| ハイライト: | 精密制御 フレキシブルデジタル尿管鏡,高BMI患者向け フレキシブルデジタル尿管鏡,670mm長 デジタルフレキシブル尿管鏡 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 滅菌 | エー・オ 滅菌 |
| 画像品質 | 高画質 |
| 互換性 | EVT画像プロセッサと互換性がある |
| 使用制限 | 一回使用のみ |
| 視野 | 120° |
| 作業時間 | 60~70cm |
私たちの革新的な尿道検査装置は 複雑な泌尿器治療に 信頼性の高いソリューションを 提供するために 先進的な技術を利用し 手術の性能を大幅に向上させます
| 製品コード | 定数幅 (Fr) | 作業長さ (mm) | ワーキングチャネル (FR) | 記述 |
|---|---|---|---|---|
| EU-306710L | 7.5 | 670 | 3.6 | 傾斜ロックタイプ |
| EU-306710R | 7.5 | 670 | 3.6 | 傾斜解鎖タイプ |
| EU-326710L | 8.5 | 670 | 3.6 | 傾斜ロックタイプ |
| EU-326710R | 8.5 | 670 | 3.6 | 傾斜解鎖タイプ |
| EU-316710L | 8.5 | 670 | 4.2 | 傾斜ロックタイプ |
| EU-316710R | 8.5 | 670 | 4.2 | 傾斜解鎖タイプ |
革新的なエンジニアリング設計により このシステムは 泌尿器科医に 安定した動作と 精密な制御を 提供し 多様な臨床シナリオにおける 治療ニーズを満たします