Sterilization: | E.O. sterilization | Image Quality: | High-definition |
---|---|---|---|
Compatibility: | Exclusively compatible with EVT image processor | Usage Limit: | Single use only |
Field Of View: | 120° | Working Length: | 60-70cm |
ハイライト: | 高精度デジタル柔軟性尿道検査器,イントラレナル外科 デジタル柔軟性尿道検査,イントラレナル手術 一回用尿道鏡 |
次世代の使い捨てデジタルフレキシブル尿管鏡は、泌尿器科において、優れた臨床性能を発揮しながら、業務の流れを効率化します。精密さと耐久性を追求して設計されたこの革新的なデバイスは、最先端の画像技術と人間工学に基づいたデザインを組み合わせ、複雑な腎臓の手術をサポートします。
製品コード | 公称幅 (Fr) | 有効長 (mm) | ワーキングチャンネル (Fr) | 説明 |
---|---|---|---|---|
EU-306710L | 7.5 | 670 | 3.6 | 偏向ロックタイプ |
EU-306710R | 7.5 | 670 | 3.6 | 偏向アンロックタイプ |
EU-326710L | 8.5 | 670 | 3.6 | 偏向ロックタイプ |
EU-326710R | 8.5 | 670 | 3.6 | 偏向アンロックタイプ |
EU-316710L | 8.5 | 670 | 4.2 | 偏向ロックタイプ |
EU-316710R | 8.5 | 670 | 4.2 | 偏向アンロックタイプ |
この費用対効果の高い尿管鏡ソリューションは、以下のバランスを取り、使い捨て内視鏡検査の価値を再定義します。
調達情報または臨床エビデンスのリクエストについては、地域固有のサポートについて当社の専門チームにお問い合わせください。