| 멸균: | EO 멸균 | 이미지 품질: | 고화질 |
|---|---|---|---|
| 호환성: | EVT 이미지 프로세서와 독점적으로 호환됩니다 | 사용 제한: | 단일 사용 만 사용합니다 |
| 시야의 분야: | 120 ° | 작업 길이: | 60-70cm |
| 강조하다: | 정밀 제어 유연한 디지털 요변경,고 BMI 환자 유연 한 디지털 요변경,670mm 길이 디지털 유연 유레테로스코프 |
||
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 멸균 | E.O. 멸균 |
| 이미지 품질 | 고화질 |
| 호환성 | EVT 이미지 프로세서와 독점 호환 |
| 사용 제한 | 일회용 |
| 시야각 | 120° |
| 작동 길이 | 60-70cm |
당사의 혁신적인 요관경 시스템은 복잡한 비뇨기과 시술에 대한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하기 위해 첨단 엔지니어링을 활용하여 수술 성능을 크게 향상시킵니다.
| 공칭 폭(Fr) | 작동 길이(mm) | 작동 채널(Fr) | 설명 |
|---|---|---|---|
| 7.5 | 670 | 3.6 | 굴절 잠금 유형 |
| 7.5 | 670 | 3.6 | 굴절 잠금 해제 유형 |
| 8.5 | 670 | 3.6 | 굴절 잠금 유형 |
| 8.5 | 670 | 3.6 | 굴절 잠금 해제 유형 |
| 8.5 | 670 | 4.2 | 굴절 잠금 유형 |
| 8.5 | 670 | 4.2 | 굴절 잠금 해제 유형 |
혁신적인 엔지니어링 설계를 통해 이 시스템은 비뇨기과 의사에게 안정적인 작동과 정밀한 제어를 제공하여 여러 임상 시나리오에서 치료적 요구 사항을 충족합니다.