| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | EVT |
| Orzecznictwo: | ISO 13485, NMPA(CFDA) |
| Numer modelu: | EU-326710L/EU326710R, EU-326711L/EU326711R, EU-306710L/EU306710R, EU-3066711L/EU306711R |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD 400 - 600 per set |
| Szczegóły pakowania: | Blister indywidualnie, 1 kawałek w pudełku |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | w magazynie |
| Sterilization: | E.O. sterilization | Image Quality: | High-definition |
|---|---|---|---|
| Compatibility: | Exclusively compatible with EVT image processor | Usage Limit: | Single use only |
| Field Of View: | 120° | Working Length: | 60-70cm |
| Podkreślić: | Dwu trybowy,jednorazowy,elastyczny ureteroskop |
||
Nasz innowacyjny ureteroskop z podwójnym widokiem rewolucjonizuje możliwości diagnostyczne podczas procedur w górnych drogach moczowych, oferując natychmiastowe przełączanie między trybami obrazowania panoramicznego i zoom dla ulepszonej analizy kamieni i oceny guzów.
| Kod produktu | Szerokość nominalna (Fr) | Długość robocza (mm) | Kanał roboczy (Fr) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| EU-306710L | 7.5 | 670 | 3.6 | Typ blokady ugięcia |
| EU-306710R | 7.5 | 670 | 3.6 | Typ odblokowania ugięcia |
| EU-326710L | 8.5 | 670 | 3.6 | Typ blokady ugięcia |
| EU-326710R | 8.5 | 670 | 3.6 | Typ odblokowania ugięcia |
| EU-316710L | 8.5 | 670 | 4.2 | Typ blokady ugięcia |
| EU-316710R | 8.5 | 670 | 4.2 | Typ odblokowania ugięcia |
Ten zaawansowany endoskop zapewnia urologom zarówno wizualizację makroskopową, jak i mikroskopową w jednym urządzeniu, znacznie poprawiając pewność diagnostyczną podczas złożonych procedur w górnych drogach moczowych.