| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Фирменное наименование: | EVT |
| Сертификация: | ISO 13485, NMPA(CFDA) |
| Model Number: | EU-326710L/EU326710R, EU-326711L/EU326711R, EU-306710L/EU306710R, EU-306711L/EU306711R |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Цена: | USD 400 - 600 per set |
| Packaging Details: | blister individually,1 piece in a box |
| Delivery Time: | 5-8 working days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | in stock |
| Стерилизация: | EO Стерилизация | Качество изображения: | Высокая определение |
|---|---|---|---|
| СОВМЕСТИМОСТЬ: | Исключительно совместим с процессором изображений EVT | Предел использования: | Только для одного использования |
| Поле зрения: | 120 ° | Рабочая длина: | 60-70 см |
| Выделить: | Легко контролируемый одноразовый уретероскоп,Уретероскоп одноразового использования высокой четкости,Легко Управление одноразовыми гибкими ручками |
||
Обзор продукта
Наш усовершенствованный одноразовый уретерореноскоп обеспечивает превосходную визуализацию и маневренность для процедур верхних мочевых путей, сочетая изображение высокой четкости с эргономичным управлением одной рукой.
Ключевые инновации
Сверхчеткое изображение: разрешение 160K пикселей с углом обзора 120°
Непревзойденная гибкость: двунаправленное отклонение на 275° с радиусом изгиба 11 мм
Оптимизированная эргономика: Легкая ручка весом 180 г со встроенными элементами управления
Дизайн, готовый к процедуре: Предварительно установленный порт для корзины и разъем Luer
Технические характеристики
Вводная трубка: 7.5Fr × 670 мм
Рабочий канал: 3.6Fr
Покрытие: Гидрофильная поверхность (коэффициент трения <0.05)
Глубина резкости: регулируется в диапазоне 3-50 мм
Эта полная одноразовая система обеспечивает производительность многоразового эндоскопа с удобством одноразового использования, обеспечивая исключительное качество изображения и революционную маневренность для сложных вмешательств в верхние мочевые пути.
| Номинальная ширина вводной секции (Fr) |
Рабочая длина (мм) |
Рабочий канал (Fr) | Описание |
| 7.5 | 670 | 3.6 | Тип блокировки отклонения |
| Тип разблокировки отклонения | |||
| 8.5 | Тип блокировки отклонения | ||
| Тип разблокировки отклонения | |||
| 4.2 | Тип блокировки отклонения | ||
| Тип разблокировки отклонения |