| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | EVT |
| Certificación: | ISO 13485, NMPA(CFDA) |
| Model Number: | EU-326710L/EU326710R, EU-326711L/EU326711R, EU-306710L/EU306710R, EU-306711L/EU306711R |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Precio: | USD 400 - 600 per set |
| Packaging Details: | blister individually,1 piece in a box |
| Delivery Time: | 5-8 working days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | in stock |
| Esterilización: | Esterilización de EO | Calidad de imagen: | Alta definición |
|---|---|---|---|
| COMPATIBILIDAD: | Exclusivamente compatible con el procesador de imágenes EVT | Límite de uso: | SOLO USO SOLO |
| Campo de visión: | 120 ° | Longitud de trabajo: | 60-70 cm |
| Resaltar: | Ureteroscopio de un solo uso,fácil control,Ureteroscopio de un solo uso |
||
Descripción general del producto
Nuestro avanzado ureteroscopio desechable ofrece una visualización y maniobrabilidad superiores para procedimientos del tracto urinario superior, combinando imágenes de alta definición con una operación ergonómica con una sola mano.
Innovaciones clave
Imágenes Ultra-HD: Resolución de 160K píxeles con vista de gran angular de 120°
Flexibilidad Inigualable: Deflexión bidireccional de 275° con radio de curvatura de 11 mm
Ergonomía Optimizada: Mango ligero de 180 g con controles integrados
Diseño Listo para el Procedimiento: Puerto de canasta preinstalado y conector Luer
Especificaciones técnicas
Tubo de inserción: 7.5Fr × 670mm
Canal de trabajo: 3.6Fr
Recubrimiento: Superficie hidrofílica (coeficiente de fricción <0.05)
Profundidad de campo: 3-50 mm ajustable
Este sistema completo de un solo uso proporciona el rendimiento de un endoscopio reutilizable con la conveniencia de ser desechable, con una calidad de imagen excepcional y una maniobrabilidad revolucionaria para intervenciones complejas del tracto superior.
| Ancho nominal de la sección de inserción (Fr) |
Longitud de trabajo (mm) |
Canal de trabajo (Fr) | Descripción |
| 7.5 | 670 | 3.6 | Tipo de bloqueo de deflexión |
| Tipo de desbloqueo de deflexión | |||
| 8.5 | Tipo de bloqueo de deflexión | ||
| Tipo de desbloqueo de deflexión | |||
| 4.2 | Tipo de bloqueo de deflexión | ||
| Tipo de desbloqueo de deflexión |