| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | EVT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 13485, NMPA(CFDA) |
| หมายเลขรุ่น: | EU-326710L/EU326710R, EU-326711L/EU326711R, EU-306710L/EU306710R, EU-306711L/EU3067111R |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD 400 - 600 per set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แผลพุพองเป็นรายบุคคล 1 ชิ้นในกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | ในคลัง |
| Sterilization: | E.O. sterilization | Image Quality: | High-definition |
|---|---|---|---|
| Compatibility: | Exclusively compatible with EVT image processor | Usage Limit: | Single use only |
| Field Of View: | 120° | Working Length: | 60-70cm |
| เน้น: | โรเรเตอรอสโกปีแบบยืดหยุ่นแบบสองแบบ,เครื่องฉายน้ํายืดหยุ่น,ยูเรเตอรอสโกป์ที่เปลี่ยนได้ |
||
ureteroscope มุมมองคู่ที่เป็นนวัตกรรมของเราปฏิวัติความสามารถในการวินิจฉัยในระหว่างขั้นตอนทางเดินปัสสาวะส่วนบน โดยมีคุณสมบัติการสลับระหว่างโหมดการถ่ายภาพแบบพาโนรามาและซูมได้ทันทีเพื่อการวิเคราะห์นิ่วและการประเมินเนื้องอกที่ดียิ่งขึ้น
| รหัสสินค้า | ความกว้างเล็กน้อย (Fr) | ความยาวใช้งาน (มม.) | ช่องทำงาน (Fr) | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| EU-306710L | 7.5 | 670 | 3.6 | ประเภทล็อคการเบี่ยงเบน |
| EU-306710R | 7.5 | 670 | 3.6 | ประเภทปลดล็อคการเบี่ยงเบน |
| EU-326710L | 8.5 | 670 | 3.6 | ประเภทล็อคการเบี่ยงเบน |
| EU-326710R | 8.5 | 670 | 3.6 | ประเภทปลดล็อคการเบี่ยงเบน |
| EU-316710L | 8.5 | 670 | 4.2 | ประเภทล็อคการเบี่ยงเบน |
| EU-316710R | 8.5 | 670 | 4.2 | ประเภทปลดล็อคการเบี่ยงเบน |
ขอบเขตขั้นสูงนี้ช่วยให้นัก urologist มีการมองเห็นทั้งแบบมาโครและไมโครสโคปในอุปกรณ์เดียว ซึ่งช่วยปรับปรุงความมั่นใจในการวินิจฉัยอย่างมากในระหว่างขั้นตอนทางเดินปัสสาวะส่วนบนที่ซับซ้อน