| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | EVT |
| Sertifika: | ISO 13485, NMPA(CFDA),CE |
| Model numarası: | 1.9FR-4.5FR, QS-1.9-120-11-A, QS-3.0-120-15A, QS-1.7-120-10-B, QS-1.9-120-11-B, QS-3.0-115-6-C, QS-3 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Ambalaj bilgileri: | Blister ayrı ayrı, bir kutuda 1 parça |
| Teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, D/A |
| Spesifikasyon: | Taş alma sepeti | Kullanım: | Taşların ve Kalıntıların Alımı |
|---|---|---|---|
| Toplu taşıma: | Hava ile veya deniz yoluyla | Raf ömrü: | 3 yıl |
| Üretici: | Evet | Boyut: | 1.3fr , 1.7fr , 1.9fr, 3.0fr, 4.5fr; |
| Uzunluk: | 700mm-1200mm | açılış boyutu: | 7 , 9 , 10 , 11 , 15 , 16 |
| Sepet şekli: | Elmas, spiral, oval , dört tel, üç tel; | ||
| Vurgulamak: | Tek Kullanımlık Üreteral Taş Sepeti,Poliimid Kılıflı Üreteral Taş Sepeti,Poliimid Kılıflı nitinol taş çıkarıcı |
||
İşlev: Bu taş toplama sepeti, idrar ve sindirim sistemlerindeki taşların ve yabancı cisimlerin endoskopik olarak yakalanması, manipüle edilmesi ve çıkarılması için tasarlanmıştır.
Yapı: Mükemmel elastikiyet, şekil hafızası ve bükülme direnci sağlayan bir Nitinol sepet, güvenilir yerleştirme ve sorunsuz taş yakalama ve bırakma olanağı sunar. Rijit ve esnek endoskopik sistemlerle uyumludur.
Kılıf: Pürüzsüz ve esnek dış kılıf, çalışma kanalından kolay ilerlemeyi sağlar ve esnek endoskopik sistemlerin tam açısal hareket aralığını destekleyerek alt kalikse erişim için optimum güç ve esneklik dengesi sunar.
Sepet Tasarımı: Uçsuz (4 telli) tasarım, taşlara daha yakın konumlanmayı sağlayarak daha kolay yakalamayı kolaylaştırır ve net görüş sağlar. Entegre bir sarmal tuzak (Interceptor tipi), 2 mm'den büyük parçaları etkili bir şekilde tutarak litotripsiler sırasında göçü en aza indirir.
Kulp: Ayrılabilir kumanda kolu, tek elle rahat ve hassas kontrol için ergonomik olarak tasarlanmıştır.
Detaylı özellikler için lütfen çevrimiçi satış temsilcinizle iletişime geçin.
| Boyut | Çalışma Uzunluğu | Açılma Boyutu | Açıklama |
| 1.3 | 120 | 10 | Nitinol, uçsuz, 4 telli |
| 1.7 | 9 | ||
| 1.9 | 11 | ||
| 3.0 | 90 | 15 | Nitinol, yuvarlak uçlu, 4 telli |
| 4.5 | 16 | Nitinol, uçsuz, 4 telli | |
| 1.7 | 120 | 10 | Nitinol, 3 telli |
| 1.9 | 11 | ||
| 3.0 | 115 | 7 | Üreteral Tıkanıklık |
| 10 |