| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | EVT |
| Certification: | ISO 13485, NMPA(CFDA) |
| Numéro de modèle: | EU-326710L/EU326710R, EU-326711L/EU326711R, EU-306710L/EU306710R, EU-306711L/EU306711R |
| Détails d'emballage: | blister individuellement, 1 pièce dans une boîte |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | t/t |
| Capacité d'approvisionnement: | En stock |
| Stérilisation: | Stérilisation EO | Qualité des images: | Haute définition |
|---|---|---|---|
| Compatibilité: | Exclusivement compatible avec le processeur d'image EVT | Limite d'utilisation: | Utilisation unique uniquement |
| Champ de vision: | 120° | Durée de travail: | 60-70 cm |
| Mettre en évidence: | 8.5Fr Uretéroscope flexible jetable,160K pixel Uretéroscope flexible jetable,Uretéroscopie par imagerie HD |
||
Notre urétéroscope flexible numérique de 8,5 Fr offre une visualisation de haute qualité pour les procédures de calcul complexes.il fournit des images plus claires et plus détaillées que les urétéroscopes à fibre optique classiques, permettant une identification précise des calculs et un traitement endoscopique efficace.
Principaux avantages
Imagerie avec des pixels de 160K: Résolution HD inégalée dans la catégorie jetable
Visualisation optimisée: vue grand angle à 120° avec double LED sans ombre
Focalisation dynamique: 3-50 mm de profondeur de champ améliore la détection des pierres
Supériorité clinique: Élimine les artefacts de pixélisation en fibre optique
Spécifications techniques
Capteur: CMOS à haute sensibilité
Éclairage: système à double LED (intensité réglable)
Chaîne de travail: 3,6 Fr
Déviation: 270° dans les deux sens
Idéal pour la gestion précise de la pierre, cette lunette numérique jetable offre une qualité d'imagerie réutilisable avec commodité et stérilité à usage unique.
| Largeur nominale de section d'insertion (Fr) |
Durée de travail (mm) |
Chaîne de travail | Définition |
| 7.5 | 670 | 3.6 | Type de verrouillage de déflexion |
| Type de déverrouillage de déflexion | |||
| 8.5 | Type de verrouillage de déflexion | ||
| Type de déverrouillage de déflexion | |||
| 4.2 | Type de verrouillage de déflexion | ||
| Type de déverrouillage de déflexion |