| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | EVT |
| Orzecznictwo: | ISO 13485, NMPA(CFDA) |
| Numer modelu: | EU-326710L/EU326710R, EU-326711L/EU326711R, EU-306710L/EU306710R, EU-3066711L/EU306711R |
| Szczegóły pakowania: | Blister indywidualnie, 1 kawałek w pudełku |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | w magazynie |
| Sterylizacja: | Sterylizacja EO | Jakość obrazu: | Wysoka definicja |
|---|---|---|---|
| Zgodność: | Wyłącznie kompatybilny z procesorem obrazu EVT | Limit użytkowania: | Tylko jedno użycie |
| Pole widzenia: | 120° | Długość pracy: | 60-70 cm |
| Podkreślić: | Jednorazowy Ureteroskop Giętki 8.5Fr,Jednorazowy Ureteroskop Giętki 160K Pixel,Ureteroskopia z Obrazowaniem HD |
||
Nasz cyfrowy elastyczny ureteroskop 8,5 Fr zapewnia wysoką jakość wizualizacji dla skomplikowanych procedur kamieniowych.daje wyraźniejsze i bardziej szczegółowe obrazy niż konwencjonalne błonnikowo-optyczne ureteroskopy, wspierające precyzyjną identyfikację kamieni i skuteczne leczenie endoskopowe.
Główne zalety
Jasny obraz 160K pikseli: Bezkonkurencyjna rozdzielczość HD w kategorii jednorazowych
Optymalizowana wizualizacja: widok szerokiego kąta 120° z podwójnym oświetleniem bezcieniowym LED
Dynamiczne skupienie: 3-50 mm głębokość pola wzmacnia wykrywanie kamieni
Wyższość klinicznaWyeliminuje artefakty pikselowania światłowodowego
Specyfikacje techniczne
Czujnik: CMOS o wysokiej wrażliwości
Oświetlenie: układ podwójny LED (regulowana intensywność)
Kanał roboczy: 3,6 franka
Odchylenie: 270° w obu kierunkach
Idealny do precyzyjnego zarządzania kamieniem, ten jednorazowy cyfrowy teleskop zapewnia ponowne wykorzystanie jakości obrazu z jednorazową wygodą i sterylnością.
| Szerokość nominalna sekcja wstawienia (Fr) |
Długość pracy (mm) |
Kanał roboczy | Opis |
| 7.5 | 670 | 3.6 | Rodzaj blokady odchylenia |
| Rodzaj odblokowania odchylenia | |||
| 8.5 | Rodzaj blokady odchylenia | ||
| Rodzaj odblokowania odchylenia | |||
| 4.2 | Rodzaj blokady odchylenia | ||
| Rodzaj odblokowania odchylenia |