| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | EVT |
| Zertifizierung: | ISO 13485, NMPA(CFDA) |
| Modellnummer: | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. |
| Verpackung Informationen: | einzeln verblistern, 1 Stück in einer Schachtel |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Vorräte |
| Sterilisation: | EO -Sterilisation | Bildqualität: | Hochauflösende |
|---|---|---|---|
| Kompatibilität: | Ausschließlich mit dem EVT -Bildprozessor kompatibel | Nutzungsgrenze: | Nur einzelne Verwendung |
| Sichtfeld: | 120° | Arbeitslänge: | 60-70 cm |
| Hervorheben: | 8.5Fr Einweg-Flexibles Ureteroskop,160K-Pixel Einweg-Flexibles Ureteroskop,HD-Bildgebung Ureteroskopie |
||
Unser 8,5 Fr digitaler flexibler Ureteroskop liefert eine qualitativ hochwertige Visualisierung für komplexe Steinbehandlungen. Ausgestattet mit fortschrittlicher CMOS-Bildgebungstechnologie liefert es klarere und detailliertere Bilder als herkömmliche Faseroptik-Ureteroskope und unterstützt so eine präzise Steinidentifizierung und eine effiziente endoskopische Behandlung.
Hauptvorteile
Scharfe 160K Pixel Bildgebung: Unübertroffene HD-Auflösung in der Einwegkategorie
Optimierte Visualisierung: 120° Weitwinkelblick mit dualer LED-schattenfreier Beleuchtung
Dynamischer Fokus: 3-50 mm Tiefenschärfe verbessert die Steinerkennung
Klinische Überlegenheit: Eliminiert Artefakte durch Faseroptik-Pixelbildung
Technische Spezifikationen
Sensor: Hochempfindlicher CMOS
Beleuchtung: Dual-LED-System (einstellbare Intensität)
Arbeitskanal: 3,6 Fr
Abwinklung: 270° bidirektional
Ideal für das präzise Steinmanagement, bietet dieses Einweg-Digitalscope eine Bildqualität in wiederverwendbarer Qualität mit dem Komfort und der Sterilität der Einmalanwendung.
| Nennweite des Einführungsabschnitts (Fr) |
Arbeitslänge (mm) |
Arbeitskanal (Fr) | Beschreibung |
| 7,5 | 670 | 3,6 | Abwinklungsverriegelungstyp |
| Abwinklungsentriegelungstyp | |||
| 8,5 | Abwinklungsverriegelungstyp | ||
| Abwinklungsentriegelungstyp | |||
| 4,2 | Abwinklungsverriegelungstyp | ||
| Abwinklungsentriegelungstyp |