| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | EVT |
| Certificazione: | ISO 13485, NMPA(CFDA),CE |
| Numero di modello: | 3.0mm- 5.0mm, QS-1.9-120-11-A, QS-3.0-120-15A, QS-1.7-120-10-B, QS-1.9-120-11-B, QS-3.0-115-6-C, QS- |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Imballaggi particolari: | Blister singolarmente, 1 pezzo in una scatola |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A. |
| Spec: | Cestino di recupero in pietra | Utilizzo: | Recupero di pietre e detriti |
|---|---|---|---|
| Trasporti: | Per via aerea o via mare | Periodo di validità: | 3 anni |
| Produttore: | SÌ | Misurare: | 1.3fr , 1.7fr , 1.9fr, 3.0fr, 4,5fr; |
| Lunghezza: | 700mm-1200mm | dimensione di apertura: | 7 , 9 , 10 , 11 , 15 , 16 |
| Forma del cestino: | Diamante, spirale, ovale , a quattro fili, tre fili; | ||
| Evidenziare: | Cestello in nitinolo a quattro fili con punta zero,Cestello in nitinolo a punta zero con manico staccabile,Recupero di calcoli con cestello e manico staccabile |
||
Uso previsto:
Cattura, riposizionamento ed estrazione di calcoli/corpi estranei in endoscopia urologica e gastrointestinale.
Componenti:
Dispositivo a cestello per il recupero di calcoli.
Caratteristiche principali:
Costruzione in Nitinol:Superelasticità, eccellente memoria di forma e resistenza alle pieghe consentono un rilascio fluido e affidabile sia con sistemi endoscopici flessibili che rigidi.
Guaina ottimizzata:Superficie flessibile e liscia preserva la manovrabilità dello scope e la pervietà del canale operativo.
Design a punta libera a 4 fili:Ingaggio atraumatico del calcolo con chiara visualizzazione.
Bobina tipo Interceptor:Contiene frammenti >2mm durante la litotrissia.
Manico staccabile:Controllo ergonomico e intuitivo con una sola mano.
| Dimensioni | Lunghezza operativa | Dimensioni apertura | Descrizione |
| 1.3 | 120 | 10 | Nitinol, senza punta, 4 fili |
| 1.7 | 9 | ||
| 1.9 | 11 | ||
| 3.0 | 90 | 15 | Nitinol, punta arrotondata, 4 fili |
| 4.5 | 16 | Nitinol, senza punta, 4 fili | |
| 1.7 | 120 | 10 | Nitinol, 3 fili |
| 1.9 | 11 | ||
| 3.0 | 115 | 7 | Occlusione ureterale |
| 10 |