| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | EVT |
| Certificação: | ISO 13485, NMPA(CFDA),CE |
| Número do modelo: | 3.0mm- 5.0mm,QS-1.9-120-11-A, QS-3.0-120-15A, QS-1.7-120-10-B, QS-1.9-120-11-B, QS-3.0-115-6-C, QS-3 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | embalar individualmente, 1 peça por caixa |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/t, l/c, d/a |
| Especificações: | Cesta de recuperação de pedra | Uso: | Recuperação de pedras e detritos |
|---|---|---|---|
| Transporte: | Por via aérea ou marítima | Prazo de validade: | 3 anos |
| Fabricante: | Sim | Tamanho: | 1.3fr , 1,7fr , 1,9fr, 3,0fr, 4.5fr; |
| Comprimento: | 700mm-1200mm | tamanho de abertura: | 7 , 9 , 10 , 11 , 15 , 16 |
| Forma da cesta: | Diamante, espiral, oval, quatro fios, três fios; | ||
| Destacar: | Cesto de nitinol de quatro fios sem ponta,Cesto de nitinol com punção zero,Recuperação de Cestas de Pedra com Mão Desmontável |
||
Uso Pretendido:
Captura, reposicionamento e extração de cálculos/corpos estranhos em endoscopia urológica e gastrointestinal.
Componentes:
Dispositivo de cesta para recuperação de cálculos.
Principais Características:
Construção em Nitinol: Superelasticidade, excelente memória de forma e resistência a dobras permitem uma liberação suave e confiável com sistemas endoscópicos flexíveis e rígidos.
Bainha Otimizada: Superfície lisa e flexível preserva a manobrabilidade do escopo e a patência do canal de trabalho.
Design de Ponta Livre com 4 Fios: Engajamento atraumático de cálculos com visualização clara.
Bobina Tipo Interceptor: Contém fragmentos >2mm durante a litotripsia.
Manopla Destacável: Controle ergonômico e intuitivo com uma mão.
| Tamanho | Comprimento de Trabalho | Tamanho da Abertura | Descrição |
| 1.3 | 120 | 10 | Nitinol, sem ponta, 4 fios |
| 1.7 | 9 | ||
| 1.9 | 11 | ||
| 3.0 | 90 | 15 | Nitinol, ponta arredondada, 4 fios |
| 4.5 | 16 | Nitinol, sem ponta, 4 fios | |
| 1.7 | 120 | 10 | Nitinol, 3 fios |
| 1.9 | 11 | ||
| 3.0 | 115 | 7 | Oclusão Ureteral |
| 10 |