Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | EVT |
Certificazione: | ISO 13485, NMPA(CFDA),CE |
Numero di modello: | 1.9Fr - 4.5Fr,QS-1.9-120-11-A, QS-3.0-120-15A, QS-1.7-120-10-B, QS-1.9-120-11-B, QS-3.0-115-6-C, QS- |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Imballaggi particolari: | Blister singolarmente, 1 pezzo in una scatola |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A |
Spec: | Stone Retrieval Basket | Usage: | Retrieval of Stones and Debris |
---|---|---|---|
Transportation: | By Air or By Sea | Shelflife: | 3 years |
Manufacturer: | Yes | Size: | 1.3Fr,1.7Fr,1.9Fr , 3.0Fr , 4.5Fr; |
Length: | 700mm-1200mm | Opening Size: | 7, 9 , 10 ,11 ,15 ,16 |
Basket Shape: | Diamond, Spiral, Oval,Four Wire, Three Wire; | ||
Evidenziare: | Estrattore di calcoli in nitinolo medicale,Estrattore di calcoli in nitinolo monouso,Cestello Zero Tip in nitinolo monouso |
Uso: Afferrare, manipolare e rimuovere calcoli/corpi estranei in endoscopia urologica e gastrointestinale.
Articolo: Cestello per calcoli.
Caratteristiche principali:
Costruzione in Nitinol: Super-elastico, con memoria di forma, resistente alle piegature. Resiste all'uso ripetuto per un'affidabile cattura/rilascio. Compatibile con scope rigide e flessibili.
Guaina ottimizzata: Liscia, morbida, ma resistente. Scivola attraverso gli scope e si piega completamente per l'accesso al polo inferiore.
Design senza punta (4 fili): Si posiziona facilmente vicino ai calcoli, semplifica la cattura, preserva una visione chiara.
Controllo della migrazione (Interceptor): Trappola a spirale che impedisce la fuoriuscita di frammenti >2 mm durante la rottura dei calcoli.
Manico rimovibile: Ergonomico per un comodo controllo con una sola mano.
Per specifiche dettagliate, si prega di contattare il rappresentante commerciale online.