Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | EVT |
Certificación: | ISO 13485, NMPA(CFDA),CE |
Número de modelo: | 1.9Fr - 4.5Fr, QS-1.9-120-11-A, QS-3.0-120-15A, QS-1.7-120-10-B, QS-1.9-120-11-B, QS-3.0-115-6-C, QS |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Detalles de empaquetado: | envasar individualmente, 1 pieza en una caja |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A |
Spec: | Stone Retrieval Basket | Usage: | Retrieval of Stones and Debris |
---|---|---|---|
Transportation: | By Air or By Sea | Shelflife: | 3 years |
Manufacturer: | Yes | Size: | 1.3Fr,1.7Fr,1.9Fr , 3.0Fr , 4.5Fr; |
Length: | 700mm-1200mm | Opening Size: | 7, 9 , 10 ,11 ,15 ,16 |
Basket Shape: | Diamond, Spiral, Oval,Four Wire, Three Wire; | ||
Resaltar: | Extractor de cálculos de nitinol médico,Extractor de cálculos de nitinol desechable,Cesta desechable de nitinol con punta cero |
Uso: Agarrar, manipular y extraer cálculos/cuerpos extraños en endoscopia urológica y gastrointestinal.
Artículo: Cesta para cálculos.
Características principales:
Construcción de nitinol: Súper elástico, con memoria, a prueba de dobleces. Resiste el uso repetido para una captura/liberación fiable. Compatible con endoscopios rígidos y flexibles.
Vaina optimizada: Lisa, suave, pero resistente. Se desliza a través de los endoscopios y se dobla completamente para el acceso al polo inferior.
Diseño sin punta (4 hilos): Se posiciona fácilmente cerca de los cálculos, simplifica la captura, preserva una visión clara.
Control de migración (Interceptor): Trampa de bobina que evita la fuga de fragmentos >2 mm durante la fragmentación de cálculos.
Mango extraíble: Ergonómico para un cómodo control con una sola mano.
Para especificaciones detalladas, póngase en contacto con el representante de ventas en línea.