| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | EVT |
| Certificazione: | ISO 13485, NMPA(CFDA) |
| Numero di modello: | EU-326710L/EU326710R, EU-326711L/EU326711R, EU-306710L/EU306710R, EU-306711L/EU306711R |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD 400 - 600 per set |
| Imballaggi particolari: | Blister singolarmente, 1 pezzo in una scatola |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | Disponibile |
| Sterilizzazione: | EO sterilizzazione | Qualità dell'immagine: | Alta definizione |
|---|---|---|---|
| Compatibilità: | Esclusivamente compatibile con il processore di immagine EVT | Limite di utilizzo: | Solo uso singolo |
| Campo visivo: | 120 ° | Lunghezza di lavoro: | 60-70 cm |
| Evidenziare: | 8.5Fr Ureteroscopio flessibile monouso,160K pixel Ureteroscopio flessibile usa e getta,HD Imaging Ureteroscopia |
||
Panoramica del Prodotto
Il nostro ureteroscopio digitale 8.5Fr offre una visualizzazione superiore per casi complessi di calcoli, con tecnologia CMOS avanzata che supera gli endoscopi a fibra ottica tradizionali in termini di nitidezza dell'immagine e precisione diagnostica.
Vantaggi Chiave
Immagini nitide a 160K Pixel: Risoluzione HD senza pari nella categoria monouso
Visualizzazione Ottimizzata: Vista grandangolare a 120° con illuminazione a doppio LED senza ombre
Messa a Fuoco Dinamica: Profondità di campo di 3-50 mm che migliora il rilevamento dei calcoli
Superiorità Clinica: Elimina gli artefatti di pixelazione della fibra ottica
Specifiche Tecniche
Sensore: CMOS ad alta sensibilità
Illuminazione: Sistema a doppio LED (intensità regolabile)
Canale Operativo: 3.6Fr
Deflessione: 270° bidirezionale
Ideale per la gestione precisa dei calcoli, questo endoscopio digitale monouso offre immagini di qualità riutilizzabile con la praticità e la sterilità di un singolo utilizzo.
| Larghezza nominale della sezione di inserimento (Fr) |
Lunghezza Operativa (mm) |
Canale Operativo (Fr) | Descrizione |
| 7.5 | 670 | 3.6 | Tipo di Blocco Deflessione |
| Tipo di Sblocco Deflessione | |||
| 8.5 | Tipo di Blocco Deflessione | ||
| Tipo di Sblocco Deflessione | |||
| 4.2 | Tipo di Blocco Deflessione | ||
| Tipo di Sblocco Deflessione |