Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | EVT |
Orzecznictwo: | NMPA(CFDA) |
Numer modelu: | DU303810L/DU303810R, DU303800L/DU303800R, DU503810R, DU503800R, DU506710R, DU506700R |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | USD 400 - 600 per set |
Szczegóły pakowania: | Blister indywidualnie, 1 kawałek w pudełku |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | w magazynie |
Sterilization: | E.O. sterilization | Image Quality: | High-definition |
---|---|---|---|
Compatibility: | Exclusively compatible with EVT image processor | Usage Limit: | Single use only |
Field Of View: | 120° | Working Length: | 60-70cm |
Podkreślić: | Wysokiej dokładności elastyczny endoskop wideo,Flexible Video Endoscope do zarządzania kamieniem,Wysokiej dokładności elastyczny endoskop jednorazowego użytku |
Przegląd produktu
Nasz inteligentny jednorazowy cholangioskop, endoskop zintegrowany z AI w czasie rzeczywistym, analizuje kamień, aby zoptymalizować litotrypsję laserową.dostarczanie precyzyjnej terapii opartej na składzie kamienia przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu proceduralnego i zużycia energii.
Kluczowe innowacje
Natychmiastowa analiza kamienia: AI klasyfikacja kamieni cholesterolowych/pigmentowych (dokładność 95%)
Optymalizacja energii: 40% zmniejszenie wymaganej mocy lasera
Łączność w chmurze: Bezpieczna dokumentacja przypadków i śledzenie pozostałości
Platforma podlegająca ulepszeniom: Aktualizacje algorytmu bezprzewodowego utrzymują najnowocześniejsze osiągi
Specyfikacje techniczne
Obrazowanie: cyfrowy sensor HD z analizą widmową
Kanał roboczy: kompatybilny z laserem 2,4 mm
Odchylenie: 270° wielo kierunkowe
Długość: 230 cm pełny dostęp żółciowy
Ten rewolucyjny system przekształca leczenie kamieniem żółciowym w terapię opartą na danych, łącząc korzyści z jednorazowej sterylności z zaawansowaną diagnostyką komputerową.