| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | EVT |
| Certificação: | NMPA(CFDA) |
| Número do modelo: | DU303810E/DU303810D, DU303800E/DU303800D, DU503810D, DU503800D, DU506710D, DU506700D |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD 400 - 600 per set |
| Detalhes da embalagem: | embalar individualmente, 1 peça por caixa |
| Tempo de entrega: | 5-8 Dias Úteis |
| Termos de pagamento: | T/t |
| Habilidade da fonte: | Em Estoque |
| Esterilização: | EO esterilização | Qualidade da imagem: | Alta definição |
|---|---|---|---|
| COMPATIBILIDADE: | Exclusivamente compatível com o processador de imagem EVT | Limite de uso: | Somente uso único |
| Campo de visão: | 120 ° | Comprimento de trabalho: | 60-70cm |
| Destacar: | Vídeo Endoscópio Flexível de Alta Precisão,Vídeo Endoscópio Flexível para Tratamento de Cálculos,Endoscópio Flexível Descartável de Alta Precisão |
||
Visão Geral do Produto
Nosso endoscópio colangioscópio descartável inteligente integra análise de cálculos em tempo real por IA para otimizar a litotripsia a laser, oferecendo terapia de precisão com base na composição do cálculo, ao mesmo tempo em que reduz o tempo do procedimento e o uso de energia.
Inovações Chave
Análise Instantânea de Cálculos: Classificação por IA de cálculos de colesterol/pigmento (95% de precisão)
Otimização de Energia: 40% de redução na potência do laser necessária
Conectividade em Nuvem: Documentação segura do caso e rastreamento de resíduos
Plataforma Atualizável: Atualizações de algoritmo sem fio mantêm o desempenho de ponta
Especificações Técnicas
Imagem: Sensor digital HD com análise espectral
Canal de Trabalho: Compatível com laser de 2,4 mm
Deflexão: 270° multidirecional
Comprimento: 230 cm acesso biliar completo
Este sistema revolucionário transforma o tratamento de cálculos biliares por meio de terapia orientada por dados, combinando os benefícios da esterilidade de uso único com diagnósticos computacionais avançados.
![]()