| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | EVT |
| Certificação: | ISO 13485, NMPA(CFDA) |
| Número do modelo: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD 400 - 600 per set |
| Detalhes da embalagem: | embalar individualmente, 1 peça por caixa |
| Tempo de entrega: | 5-8 Dias Úteis |
| Termos de pagamento: | T/t |
| Habilidade da fonte: | Em Estoque |
| Esterilização: | EO esterilização | Qualidade da imagem: | Alta definição |
|---|---|---|---|
| COMPATIBILIDADE: | Exclusivamente compatível com o processador de imagem EVT | Limite de uso: | Somente uso único |
| Campo de visão: | 120 ° | Comprimento de trabalho: | 60-70cm |
| Destacar: | 8.5Fr Ureteroscópio flexível descartável,160K Pixel Ureteroscópio flexível descartável,HD Ureteroscopia por Imagem |
||
Visão Geral do Produto
Nosso ureteroscópio digital 8.5Fr oferece visualização superior para casos complexos de cálculos, apresentando tecnologia CMOS avançada que supera os endoscópios de fibra óptica tradicionais em clareza de imagem e precisão diagnóstica.
Principais Vantagens
Imagem Nítida de 160K Pixels: Resolução HD incomparável na categoria descartável
Visualização Otimizada: Visão de ângulo amplo de 120° com iluminação dual-LED sem sombras
Foco Dinâmico: Profundidade de campo de 3-50mm aprimora a detecção de cálculos
Superioridade Clínica: Elimina artefatos de pixelização de fibra óptica
Especificações Técnicas
Sensor: CMOS de alta sensibilidade
Iluminação: Sistema dual-LED (intensidade ajustável)
Canal de Trabalho: 3.6Fr
Deflexão: Bidirecional de 270°
Ideal para o gerenciamento preciso de cálculos, este endoscópio digital descartável oferece imagem com qualidade reutilizável com conveniência e esterilidade de uso único.
| Largura nominal da seção de inserção (Fr) |
Comprimento de Trabalho (mm) |
Canal de Trabalho (Fr) | Descrição |
| 7.5 | 670 | 3.6 | Tipo de Bloqueio de Deflexão |
| Tipo de Desbloqueio de Deflexão | |||
| 8.5 | Tipo de Bloqueio de Deflexão | ||
| Tipo de Desbloqueio de Deflexão | |||
| 4.2 | Tipo de Bloqueio de Deflexão | ||
| Tipo de Desbloqueio de Deflexão |