Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Chứng nhận: | ISO 13485, NMPA(CFDA),CE |
Số mô hình: | 1.9FR-4.5FR, QS-1.9-120-11-A, QS-3.0-120-15A, QS-1.7-120-10-B, QS-1.9-120-11-B, QS-3.0-115-6-C, QS-3 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
chi tiết đóng gói: | Rượu vang riêng lẻ, 1 mảnh trong một hộp |
Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, D/A |
Spec: | Stone Retrieval Basket | Usage: | Retrieval of Stones and Debris |
---|---|---|---|
Transportation: | By Air or By Sea | Shelflife: | 3 years |
Manufacturer: | Yes | Size: | 1.3Fr,1.7Fr,1.9Fr , 3.0Fr , 4.5Fr; |
Length: | 700mm-1200mm | Opening Size: | 7, 9 , 10 ,11 ,15 ,16 |
Basket Shape: | Diamond, Spiral, Oval,Four Wire, Three Wire; | ||
Làm nổi bật: | Giỏ lấy sỏi Nitinol y tế,Giỏ lấy sỏi Nitinol lai,Lấy sỏi bằng giỏ nội soi 1.9Fr |
Mục đích: Bảo đảm, điều khiển và lấy sỏi/vật thể lạ trong nội soi đường tiết niệu/tiêu hóa.
Sản phẩm: Giỏ lấy sỏi
Ưu điểm:
Nitinol vượt trội: Tính linh hoạt và ghi nhớ tối ưu chịu được việc đóng/mở lặp đi lặp lại để dễ dàng bẫy và giải phóng sỏi. Hoạt động với tất cả các loại ống soi.
Vỏ bọc hiệu suất cao: Độ mịn bảo vệ các kênh ống soi; tính linh hoạt đặc biệt tiếp cận các cực dưới khó tiếp cận mà không làm mất đi độ cứng cần thiết.
Ưu điểm không đầu (4 dây): Định vị chính xác vào sỏi để bắt giữ tự tin và tầm nhìn không bị cản trở.
Ngăn chặn mảnh vỡ (Interceptor): Thiết kế cuộn độc đáo bẫy hiệu quả các mảnh vỡ >2mm, ngăn ngừa sự dịch chuyển trong quá trình tán sỏi.
Tay cầm hướng đến người dùng: Tay cầm có thể tháo rời, tiện dụng giúp thao tác bằng một tay dễ dàng.
Để biết thông số kỹ thuật chi tiết, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng trực tuyến.