Lugar de origem: | China |
---|---|
Certificação: | ISO 13485, NMPA(CFDA),CE |
Número do modelo: | 1.9Fr - 4.5Fr, QS-1.9-120-11-A, QS-3.0-120-15A, QS-1.7-120-10-B, QS-1.9-120-11-B, QS-3.0-115-6-C, QS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | embalar individualmente, 1 peça por caixa |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A |
Spec: | Stone Retrieval Basket | Usage: | Retrieval of Stones and Debris |
---|---|---|---|
Transportation: | By Air or By Sea | Shelflife: | 3 years |
Manufacturer: | Yes | Size: | 1.3Fr,1.7Fr,1.9Fr , 3.0Fr , 4.5Fr; |
Length: | 700mm-1200mm | Opening Size: | 7, 9 , 10 ,11 ,15 ,16 |
Basket Shape: | Diamond, Spiral, Oval,Four Wire, Three Wire; | ||
Destacar: | Cesta de pedra médica de Nitinol,Cesto de Nitinol Híbrido para Cálculo,Recuperação Endoscópica com Cesto 1.9Fr |
- Não.Objetivo:Segurar, manobrar e extrair pedras/corpos estranhos durante a endoscopia urinária/digestiva.
- Não.Produto:Cesto de Recuperação de Pedras
- Não.Vantagens:- Não.
- Não.Nitinol Superior:A máxima flexibilidade e memória resiste à abertura/fechamento repetidos para facilitar a captura e libertação de pedras.
Capa de alto desempenho:A suavidade protege os canais de alcance; a flexibilidade excepcional atinge os pólos inferiores difíceis sem sacrificar a rigidez necessária.
Vantagem sem pontas (4-Wire):Posições precisamente contra pedras para captura confiante e visão desobstruída.
- Não.Contenção de fragmentos (interceptor):O design exclusivo da bobina prende efetivamente fragmentos > 2 mm, evitando deslocamento durante litotripsia.
- Não.Manutenção centrada no utilizador:A alça ergonômica desmontável permite uma manipulação sem esforço com uma mão.
Para especificações pormenorizadas, por favor contacte o representante de vendas online.