| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | EVT |
| Certificering: | ISO 13485, NMPA(CFDA),CE |
| Modelnummer: | 3.0mm- 5.0mm,QS-1.9-120-11-A, QS-3.0-120-15A, QS-1.7-120-10-B, QS-1.9-120-11-B, QS-3.0-115-6-C, QS-3 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Verpakking Details: | individueel verpakt, 1 stuk in een doos |
| Levertijd: | 7 dagen |
| Betalingscondities: | T/t, l/c, d/a |
| Spec: | Stone Retrieval Basket | Gebruik: | Ophalen van stenen en puin |
|---|---|---|---|
| Vervoer: | Door de lucht of over zee | Houdbaarheid: | 3 jaar |
| Fabrikant: | Ja | Maat: | 1.3FR, 1,7FR, 1,9FR, 3.0FR, 4,5FR; |
| Lengte: | 700 mm-1200 mm | openingsmaat: | 7, 9, 10, 11, 15, 16 |
| Mandvorm: | Diamant, spiraal, ovaal, vier draad, drie draad; | ||
| Markeren: | Drie draad Nitinol Zero Tip Basket,Afneembare Nitinol Zero Tip Basket,Centrisch handvat Nitinol Steen Retrieval Basket |
||
Doel:
Veilig grijpen, manipuleren en verwijderen van stenen/vreemde lichamen in de urine- en spijsverteringswegen via endoscopie.
Met inbegrip van:
Volledige stenen basket.
Voordelen:
Nitinol Core:Superieure flexibiliteit en vormgeheugen zorgen voor betrouwbare inzet in zowel rigide als flexibele endoscopische systemen, met uitstekende kinkweerstand.
Geavanceerde omhulsel:Hij glijdt soepel, behoudt de bereikbeweging en de kanaalstroom voor ongehinderde toegang tot de onderste paal.
Visie-behoudende tip (4-draad):Het open ontwerp zorgt voor een duidelijke zichtlijn bij nauwkeurige steenvangst.
Fragmentbeheersing - Interceptortype:Het vangt puin > 2 mm op tijdens het afbreken van steen, waardoor het risico op herbehandeling wordt verminderd.
Gebruikersgericht handvat:Het afneembare, ergonomische ontwerp vereenvoudigt het manoeuvreren met één hand.
| Grootte | Werktijd | Openingsgrootte | Beschrijving |
| 1.3 | 120 | 10 | Nitinol, puntloos, met vier draden |
| 1.7 | 9 | ||
| 1.9 | 11 | ||
| 3.0 | 90 | 15 | Nitinol, afgeronde punt, 4 draden |
| 4.5 | 16 | Nitinol, puntloos, met vier draden | |
| 1.7 | 120 | 10 | Nitinol, 3 draad |
| 1.9 | 11 | ||
| 3.0 | 115 | 7 | Ureterale occlusie |
| 10 |