| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | EVT |
| Zertifizierung: | ISO 13485, NMPA(CFDA),CE |
| Modellnummer: | 3.0mm- 5.0mm,QS-1.9-120-11-A, QS-3.0-120-15A, QS-1.7-120-10-B, QS-1.9-120-11-B, QS-3.0-115-6-C, QS-3 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Verpackung Informationen: | einzeln verblistern, 1 Stück in einer Schachtel |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c, d/a |
| Spez: | Steinabrufkorb | Verwendung: | Abruf von Steinen und Trümmern |
|---|---|---|---|
| Transport: | Auf dem Luft- oder Seeweg | Haltbarkeit: | 3 Jahre |
| Hersteller: | Ja | Größe: | 1,3fr , 1,7fr , 1,9fr, 3,0fr, 4,5FR; |
| Länge: | 700 mm-1200 mm | Öffnungsgröße: | 7 , 9 , 10 , 11 , 15 , 16 |
| Korbform: | Diamant, Spirale, ovales , vier Draht, drei Draht; | ||
| Hervorheben: | Drei-Draht-Nitinol-Null-Spitzenkorb,Abnehmbarer Nitinol-Null-Tipp-Korb,Zentralgriff Nitinol Stein Abrufkorb |
||
Zweck:
Sicheres Greifen, Manipulieren und Entfernen von Steinen/Fremdkörpern im Harntrakt und Magen-Darm-Trakt mittels Endoskopie.
Enthalten:
Kompletter Stein-Retrieval-Korb.
Vorteile:
Nitinol-Kern: Überlegene Flexibilität und Formgedächtnis sorgen für zuverlässige Entfaltung sowohl in starren als auch in flexiblen endoskopischen Systemen, mit ausgezeichneter Knickfestigkeit.
Fortschrittliche Hülle: Gleitet reibungslos, erhält die Bewegung des Endoskops und den Kanalfluss für ungehinderten Zugang zum unteren Pol.
Sichtschonende Spitze (4-Draht): Offenes Design ermöglicht klare Sichtlinien bei präziser Steinaufnahme.
Fragmentkontrolle - Interceptor-Typ: Fängt Trümmer >2mm während des Steinbruchs auf und reduziert das Risiko einer Nachbehandlung.
Benutzerfreundlicher Griff: Abnehmbares, ergonomisches Design vereinfacht die einhändige Handhabung.
| Größe | Arbeitslänge | Öffnungsgröße | Beschreibung |
| 1.3 | 120 | 10 | Nitinol, ohne Spitze, 4-Draht |
| 1.7 | 9 | ||
| 1.9 | 11 | ||
| 3.0 | 90 | 15 | Nitinol, abgerundete Spitze, 4-Draht |
| 4.5 | 16 | Nitinol, ohne Spitze, 4-Draht | |
| 1.7 | 120 | 10 | Nitinol, 3-Draht |
| 1.9 | 11 | ||
| 3.0 | 115 | 7 | Ureterale Okklusion |
| 10 |