| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | EVT |
| Sertifikasi: | ISO 13485, NMPA(CFDA),CE |
| Nomor model: | 3.0mm- 5.0mm, QS-1.9-120-11-A, QS-3.0-120-15A, QS-1.7-120-10-B, QS-1.9-120-120-11-B, QS-3.0-115-6-C, |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Kemasan rincian: | melepuh secara individual, 1 potong dalam sebuah kotak |
| Waktu pengiriman: | 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/t, l/c, d/a |
| Spesifikasi: | Keranjang pengambilan batu | Penggunaan: | Pengambilan batu dan puing -puing |
|---|---|---|---|
| Angkutan: | Melalui udara atau laut | Umur simpan: | 3 tahun |
| Pabrikan: | Ya | Ukuran: | 1.3fr, 1.7fr, 1.9fr, 3.0fr, 4.5fr; |
| Panjang: | 700mm-1200mm | ukuran pembukaan: | 7, 9, 10, 11 , 15 , 16 |
| Bentuk keranjang: | Berlian, spiral, oval, empat kawat, tiga kawat; | ||
| Menyoroti: | Tiga Wire Nitinol Zero Tip Basket,Nitinol Zero Tip Basket yang bisa dilepas,Centric Handle Nitinol Batu Retrieval Basket |
||
Tujuan:
Ambil, manipulasi, dan keluarkan batu/tubuh asing dengan aman di saluran kemih & GI melalui endoskopi.
Termasuk:
Keranjang pengembalian batu lengkap.
Keuntungan:
Nitinol Core:Fleksibilitas superior dan memori bentuk memastikan penyebaran yang dapat diandalkan di kedua sistem endoskopik kaku dan fleksibel, dengan ketahanan tikungan yang sangat baik.
Pengelupasan Lanjutan:Meluncur dengan lancar, menjaga gerakan ruang lingkup & aliran saluran untuk akses tiang bawah yang tidak terhalang.
Tip untuk menjaga penglihatan (4-Wire):Desain terbuka memungkinkan garis pandang yang jelas selama penangkapan batu yang tepat.
Fragment Control - Interceptor tipe:Menangkap puing-puing > 2 mm selama pemecahan batu, mengurangi risiko pengolahan kembali.
Genggam Berpusat Pengguna:Desain ergonomis yang bisa dilepas memudahkan manuver dengan satu tangan.
| Ukuran | Waktu Kerja | Ukuran pembukaan | Deskripsi |
| 1.3 | 120 | 10 | Nitinol, tanpa ujung, 4 kawat |
| 1.7 | 9 | ||
| 1.9 | 11 | ||
| 3.0 | 90 | 15 | Nitinol, ujung bulat, 4 kawat |
| 4.5 | 16 | Nitinol, tanpa ujung, 4 kawat | |
| 1.7 | 120 | 10 | Nitinol, 3 kawat |
| 1.9 | 11 | ||
| 3.0 | 115 | 7 | Oklusi Ureteral |
| 10 |