| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | EVT |
| Certificação: | ISO 13485, NMPA(CFDA),CE |
| Número do modelo: | 1.9Fr - 4.5Fr, QS-1.9-120-11-A, QS-3.0-120-15A, QS-1.7-120-10-B, QS-1.9-120-11-B, QS-3.0-115-6-C, QS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | embalar individualmente, 1 peça por caixa |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/t, l/c, d/a |
| Espec: | Cesta de recuperação de pedra | Uso: | Recuperação de pedras e detritos |
|---|---|---|---|
| Transporte: | Por via aérea ou por mar | Vida prateleira: | 3 anos |
| Fabricante: | sim | Tamanho: | 1.3fr , 1,7fr , 1,9fr, 3,0fr, 4.5fr; |
| Comprimento: | 700mm-1200mm | tamanho de abertura: | 7 , 9 , 10 , 11 , 15 , 16 |
| Forma da cesta: | Diamante, espiral, oval, quatro fios, três fios; | ||
| Destacar: | Cesto para cálculo ureteral anti-torção,Cesto para cálculo ureteral 4 fios,Cesto para cálculo ureteral 1.9Fr |
||
Aplicação:Apropriação endoscópica, manipulação e extração de cálculos/corpos estranhos em diagnóstico/terapia urinária/digestiva.
- Não.Dispositivo:Cesto de Pedra.
- Não.Atributos:- Não.
- Não.Nitinol Core:Oferece resistência excepcional (elasticidade, memória de forma, anti-kinking) para engajamento e desengajamento confiável e repetido de pedras em plataformas de escopo.
Projeto avançado da bainha:Projetado para um trânsito suave através de canais de trabalho e conformidade com o ângulo de escopo extremamente flexível, permitindo o acesso ao pólo inferior sem comprometer a durabilidade.
- Não.Optimizado para ponta (4-Wire):Promove a aposição íntima de pedras para captura eficiente e preserva um campo cirúrgico desobstruído.
Detenção integrada (interceptor):O mecanismo da bobina reduz significativamente o risco de migração de fragmentos (> 2 mm) durante os procedimentos de litotripsia.
- Não.Manobra modular:A alça ergonômica desmontável facilita o controlo intuitivo com uma mão.
Para especificações pormenorizadas, por favor contacte o representante de vendas online.