Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | EVT |
Certificação: | ISO 13485, NMPA(CFDA),CE |
Número do modelo: | 1.9Fr - 4.5Fr, QS-1.9-120-11-A, QS-3.0-120-15A, QS-1.7-120-10-B, QS-1.9-120-11-B, QS-3.0-115-6-C, QS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | embalar individualmente, 1 peça por caixa |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A |
Spec: | Stone Retrieval Basket | Usage: | Retrieval of Stones and Debris |
---|---|---|---|
Transportation: | By Air or By Sea | Shelflife: | 3 years |
Manufacturer: | Yes | Size: | 1.3Fr,1.7Fr,1.9Fr , 3.0Fr , 4.5Fr; |
Length: | 700mm-1200mm | Opening Size: | 7, 9 , 10 ,11 ,15 ,16 |
Basket Shape: | Diamond, Spiral, Oval,Four Wire, Three Wire; | ||
Destacar: | Cesto para cálculo ureteral anti-torção,Cesto para cálculo ureteral 4 fios,Cesto para cálculo ureteral 1.9Fr |
Aplicação:Apropriação endoscópica, manipulação e extração de cálculos/corpos estranhos em diagnóstico/terapia urinária/digestiva.
- Não.Dispositivo:Cesto de Pedra.
- Não.Atributos:- Não.
- Não.Nitinol Core:Oferece resistência excepcional (elasticidade, memória de forma, anti-kinking) para engajamento e desengajamento confiável e repetido de pedras em plataformas de escopo.
Projeto avançado da bainha:Projetado para um trânsito suave através de canais de trabalho e conformidade com o ângulo de escopo extremamente flexível, permitindo o acesso ao pólo inferior sem comprometer a durabilidade.
- Não.Optimizado para ponta (4-Wire):Promove a aposição íntima de pedras para captura eficiente e preserva um campo cirúrgico desobstruído.
Detenção integrada (interceptor):O mecanismo da bobina reduz significativamente o risco de migração de fragmentos (> 2 mm) durante os procedimentos de litotripsia.
- Não.Manobra modular:A alça ergonômica desmontável facilita o controlo intuitivo com uma mão.
Para especificações pormenorizadas, por favor contacte o representante de vendas online.